


Embalagem com 6 dentes anteriores superiores.
E2 (1A)Cód. 17839V | Qtd: | ||||
E2 (2A)Cód. 2049V | Qtd: | ||||
E2 (1C)Cód. 17840V | Qtd: | ||||
E2 (1E)Cód. 2050V | Qtd: | ||||
E2 (3E)Cód. 4273V | Qtd: | ||||
E2 (1D)Cód. 2051V | Qtd: | ||||
E2 (2B)Cód. 2052V | Qtd: | ||||
E2 (4A)Cód. 20172V | Qtd: | ||||
E2 (4B)Cód. 2053V | Qtd: | ||||
E3 (1A)Cód. 17841V | Qtd: | ||||
E3 (2A)Cód. 2054V | Qtd: | ||||
E3 (1C)Cód. 17842V | Qtd: | ||||
E3 (1E)Cód. 2055V | Qtd: | ||||
E3 (3E)Cód. 4274V | Qtd: | ||||
E3 (1D)Cód. 2056V | Qtd: | ||||
E3 (2B)Cód. 2057V | Qtd: | ||||
E3 (4A)Cód. 20173V | Qtd: | ||||
E3 (4B)Cód. 2058V | Qtd: | ||||
E4 (1A)Cód. 17843V | Qtd: | ||||
E4 (2A)Cód. 2059V | Qtd: | ||||
E4 (1C)Cód. 17844V | Qtd: | ||||
E4 (1E)Cód. 2060V | Qtd: | ||||
E4 (3E)Cód. 4275V | Qtd: | ||||
E4 (1D)Cód. 2061V | Qtd: | ||||
E4 (2B)Cód. 2062V | Qtd: | ||||
E4 (4A)Cód. 20174V | Qtd: | ||||
E4 (4B)Cód. 2063V | Qtd: | ||||
F4 (1A)Cód. 17849V | Qtd: | ||||
F4 (2A)Cód. 2074V | Qtd: | ||||
F4 (1C)Cód. 17850V | Qtd: | ||||
F4 (1E)Cód. 2075V | Qtd: | ||||
F4 (3E)Cód. 4278V | Qtd: | ||||
F4 (1D)Cód. 2076V | Qtd: | ||||
F4 (2B)Cód. 2077V | Qtd: | ||||
F4 (4A)Cód. 20175V | Qtd: | ||||
F4 (4B)Cód. 2078V | Qtd: | ||||
G3 (1A)Cód. 17859V | Qtd: | ||||
G3 (2A)Cód. 2079V | Qtd: | ||||
G3 (1C)Cód. 17860V | Qtd: | ||||
G3 (1E)Cód. 2080V | Qtd: | ||||
G3 (3E)Cód. 4279V | Qtd: | ||||
G3 (1D)Cód. 2081V | Qtd: | ||||
G3 (2B)Cód. 2082V | Qtd: | ||||
G3 (4A)Cód. 20176V | Qtd: | ||||
G3 (4B)Cód. 2083V | Qtd: | ||||
H3 (1A)Cód. 17869V | Qtd: | ||||
H3 (2A)Cód. 2084V | Qtd: | ||||
H3 (1C)Cód. 17870V | Qtd: | ||||
H3 (3E)Cód. 4280V | Qtd: | ||||
H3 (1D)Cód. 2086V | Qtd: | ||||
H3 (2B)Cód. 2087V | Qtd: | ||||
H3 (4A)Cód. 20177V | Qtd: | ||||
H3 (4B)Cód. 2088V | Qtd: | ||||
H4 (1A)Cód. 17871V | Qtd: | ||||
H4 (2A)Cód. 2089V | Qtd: | ||||
H4 (1C)Cód. 17872V | Qtd: | ||||
H4 (3E)Cód. 4281V | Qtd: | ||||
H4 (1D)Cód. 2091V | Qtd: | ||||
H4 (2B)Cód. 2092V | Qtd: | ||||
H4 (4A)Cód. 20178V | Qtd: | ||||
H4 (4B)Cód. 2093V | Qtd: | ||||
L2 (1A)Cód. 17897V | Qtd: | ||||
L2 (2A)Cód. 17898V | Qtd: | ||||
L2 (1C)Cód. 17900V | Qtd: | ||||
L2 (3E)Cód. 17901V | Qtd: | ||||
L2 (1D)Cód. 17902V | Qtd: | ||||
L2 (2B)Cód. 17903V | Qtd: | ||||
L2 (4A)Cód. 20179V | Qtd: | ||||
L2 (4B)Cód. 17904V | Qtd: | ||||
L4 (1A)Cód. 17905V | Qtd: | ||||
L4 (2A)Cód. 17906V | Qtd: | ||||
L4 (1C)Cód. 17908V | Qtd: | ||||
L4 (3E)Cód. 17909V | Qtd: | ||||
L4 (1D)Cód. 17910V | Qtd: | ||||
L4 (2B)Cód. 17911V | Qtd: | ||||
L4 (4A)Cód. 20180V | Qtd: | ||||
L4 (4B)Cód. 17912V | Qtd: | ||||
O31 (1A)Cód. 20093V | Qtd: | ||||
O31 (2A)Cód. 20095V | Qtd: | ||||
O31 (1C)Cód. 22371V | Qtd: | ||||
O31 (3E)Cód. 22399V | Qtd: | ||||
O31 (1D)Cód. 22372V | Qtd: | ||||
O31 (2B)Cód. 20096V | Qtd: | ||||
O31 (4A)Cód. 22400V | Qtd: | ||||
O31 (4B)Cód. 22401V | Qtd: | ||||
O32 (1A)Cód. 20097V | Qtd: | ||||
O32 (2A)Cód. 20099V | Qtd: | ||||
O32 (1C)Cód. 22373V | Qtd: | ||||
O32 (3E)Cód. 22402V | Qtd: | ||||
O32 (1D)Cód. 22374V | Qtd: | ||||
O32 (2B)Cód. 20100V | Qtd: | ||||
O32 (4A)Cód. 22403V | Qtd: | ||||
O32 (4B)Cód. 22404V | Qtd: | ||||
O36 (1A)Cód. 20101V | Qtd: | ||||
O36 (2A)Cód. 20103V | Qtd: | ||||
O36 (1C)Cód. 22375V | Qtd: | ||||
O36 (3E)Cód. 22405V | Qtd: | ||||
O36 (1D)Cód. 22376V | Qtd: | ||||
O36 (2B)Cód. 20104V | Qtd: | ||||
O36 (4A)Cód. 22406V | Qtd: | ||||
O36 (4B)Cód. 22407V | Qtd: | ||||
R11 (1A)Cód. 20105V | Qtd: | ||||
R11 (2A)Cód. 20107V | Qtd: | ||||
R11 (1C)Cód. 22377V | Qtd: | ||||
R11 (3E)Cód. 22408V | Qtd: | ||||
R11 (1D)Cód. 22378V | Qtd: | ||||
R11 (2B)Cód. 20108V | Qtd: | ||||
R11 (4A)Cód. 22409V | Qtd: | ||||
R11 (4B)Cód. 22410V | Qtd: | ||||
R12 (1A)Cód. 20109V | Qtd: | ||||
R12 (2A)Cód. 20111V | Qtd: | ||||
R12 (1C)Cód. 22379V | Qtd: | ||||
R12 (3E)Cód. 22411V | Qtd: | ||||
R12 (1D)Cód. 22380V | Qtd: | ||||
R12 (2B)Cód. 20112V | Qtd: | ||||
R12 (4A)Cód. 22412V | Qtd: | ||||
R12 (4B)Cód. 22413V | Qtd: | ||||
R13 (1A)Cód. 20113V | Qtd: | ||||
R13 (2A)Cód. 20115V | Qtd: | ||||
R13 (1C)Cód. 22381V | Qtd: | ||||
R13 (3E)Cód. 22414V | Qtd: | ||||
R13 (1D)Cód. 22382V | Qtd: | ||||
R13 (2B)Cód. 20116V | Qtd: | ||||
R13 (4A)Cód. 22415V | Qtd: | ||||
R13 (4B)Cód. 22416V | Qtd: | ||||
R14 (1A)Cód. 20117V | Qtd: | ||||
R14 (2A)Cód. 20119V | Qtd: | ||||
R14 (1C)Cód. 22383V | Qtd: | ||||
R14 (3E)Cód. 22417V | Qtd: | ||||
R14 (1D)Cód. 22384V | Qtd: | ||||
R14 (2B)Cód. 20120V | Qtd: | ||||
R14 (4A)Cód. 22418V | Qtd: | ||||
R14 (4B)Cód. 22419V | Qtd: | ||||
R17 (1A)Cód. 20121V | Qtd: | ||||
R17 (2A)Cód. 20123V | Qtd: | ||||
R17 (1C)Cód. 22385V | Qtd: | ||||
R17 (3E)Cód. 22420V | Qtd: | ||||
R17 (1D)Cód. 22386V | Qtd: | ||||
R17 (2B)Cód. 20124V | Qtd: | ||||
R17 (4A)Cód. 22421V | Qtd: | ||||
R17 (4B)Cód. 22422V | Qtd: | ||||
R66 (1A)Cód. 20125V | Qtd: | ||||
R66 (2A)Cód. 20127V | Qtd: | ||||
R66 (1C)Cód. 22387V | Qtd: | ||||
R66 (3E)Cód. 22423V | Qtd: | ||||
R66 (1D)Cód. 22388V | Qtd: | ||||
R66 (2B)Cód. 20128V | Qtd: | ||||
R66 (4A)Cód. 22424V | Qtd: | ||||
R66 (4B)Cód. 22425V | Qtd: | ||||
T21 (1A)Cód. 20129V | Qtd: | ||||
T21 (2A)Cód. 20131V | Qtd: | ||||
T21 (1C)Cód. 22389V | Qtd: | ||||
T21 (3E)Cód. 22426V | Qtd: | ||||
T21 (1D)Cód. 22390V | Qtd: | ||||
T21 (2B)Cód. 20132V | Qtd: | ||||
T21 (4A)Cód. 22427V | Qtd: | ||||
T21 (4B)Cód. 22428V | Qtd: | ||||
T22 (1A)Cód. 20133V | Qtd: | ||||
T22 (2A)Cód. 20135V | Qtd: | ||||
T22 (1C)Cód. 22391V | Qtd: | ||||
T22 (3E)Cód. 22429V | Qtd: | ||||
T22 (1D)Cód. 22392V | Qtd: | ||||
T22 (2B)Cód. 20136V | Qtd: | ||||
T22 (4A)Cód. 22430V | Qtd: | ||||
T22 (4B)Cód. 22431V | Qtd: | ||||
T25 (1A)Cód. 20137V | Qtd: | ||||
T25 (2A)Cód. 20139V | Qtd: | ||||
T25 (1C)Cód. 22393V | Qtd: | ||||
T25 (3E)Cód. 22432V | Qtd: | ||||
T25 (1D)Cód. 22394V | Qtd: | ||||
T25 (2B)Cód. 20140V | Qtd: | ||||
T25 (4A)Cód. 22433V | Qtd: | ||||
T25 (4B)Cód. 22434V | Qtd: | ||||
T44 (1A)Cód. 20141V | Qtd: | ||||
T44 (2A)Cód. 20143V | Qtd: | ||||
T44 (1C)Cód. 22395V | Qtd: | ||||
T44 (3E)Cód. 22435V | Qtd: | ||||
T44 (1D)Cód. 22396V | Qtd: | ||||
T44 (2B)Cód. 20144V | Qtd: | ||||
T44 (4A)Cód. 22436V | Qtd: | ||||
T44 (4B)Cód. 22437V | Qtd: | ||||
T4B (1A)Cód. 20145V | Qtd: | ||||
T4B (2B)Cód. 20147V | Qtd: | ||||
T4B (1C)Cód. 22397V | Qtd: | ||||
T4B (3E)Cód. 22438V | Qtd: | ||||
T4B (1D)Cód. 22398V | Qtd: | ||||
T4B (2B)Cód. 20148V | Qtd: | ||||
T4B (4A)Cód. 22439V | Qtd: | ||||
T4B (4B)Cód. 22440V | Qtd: |
Apresentação:
Para uso em prótese dentária total ou parcial, fixa ou removível, overdentures, coroas ou pontes temporárias.
Características/Benefícios:
• Prensagem de 3 camadas, propiciando um aspecto natural e uma aparência realista.
• Fabricado com resina acrílica de alto peso molecular, combinada com o uso de Dupla Ligação Cruzada (DLC).
• Produzidas em matrizes de aço feitas pela tecnologia CAD/CAM, tendo uma maior simetria e detalhes.
• Modelário europeu compatível com diversas faixas etárias e com melhor ajuste anatômico.
• Contém carga de OMC*, que lhe assegura mais resistência mecânica, química e à abrasão
• Fabricados com matérias primas selecionadas e compatíveis com a base da prótese, o que a faz aderir melhor à base.
• Alta estabilidade de cores, com cores mais naturais.
• Pigmentos biocompatíveis.
• Com fluorescência, propiciando um aspecto natural e uma aparência realista.
• Cumpre ISO 22112
• Angulação de 33o nos posteriores, proporcionando uma melhor oclusão.