


Embalagem com 6 dentes anteriores inferiores.
K10 (1A)Cód. 17943V | Qtd: | ||||
K10 (2A)Cód. 2114V | Qtd: | ||||
K10 (1C)Cód. 17944V | Qtd: | ||||
K10 (1E)Cód. 2115V | Qtd: | ||||
K10 (3E)Cód. 4286V | Qtd: | ||||
K10 (1D)Cód. 2116V | Qtd: | ||||
K10 (2B)Cód. 2117V | Qtd: | ||||
K10 (4A)Cód. 21181 | Qtd: | ||||
K10 (4B)Cód. 2118V | Qtd: | ||||
K6 (1A)Cód. 17931V | Qtd: | ||||
K6 (2A)Cód. 2104V | Qtd: | ||||
K6 (1C)Cód. 17932V | Qtd: | ||||
K6 (1E)Cód. 2105V | Qtd: | ||||
K6 (3E)Cód. 4284V | Qtd: | ||||
K6 (1D)Cód. 2106V | Qtd: | ||||
K6 (2B)Cód. 2107V | Qtd: | ||||
K6 (4A)Cód. 20181V | Qtd: | ||||
K6 (4B)Cód. 2108V | Qtd: | ||||
L1 (1A)Cód. 20149V | Qtd: | ||||
L1 (2A)Cód. 20151V | Qtd: | ||||
L1 (1C)Cód. 22441V | Qtd: | ||||
L1 (1E)Cód. 20150V | Qtd: | ||||
L1 (3E)Cód. 22451V | Qtd: | ||||
L1 (1D)Cód. 22442V | Qtd: | ||||
L1 (2B)Cód. 20152V | Qtd: | ||||
L1 (4A)Cód. 22452V | Qtd: | ||||
L1 (4B)Cód. 22453V | Qtd: | ||||
L3 (1A)Cód. 20153V | Qtd: | ||||
L3 (2A)Cód. 20155V | Qtd: | ||||
L3 (1C)Cód. 22443V | Qtd: | ||||
L3 (1E)Cód. 20154V | Qtd: | ||||
L3 (3E)Cód. 22454V | Qtd: | ||||
L3 (1D)Cód. 22444V | Qtd: | ||||
L3 (2B)Cód. 20156V | Qtd: | ||||
L3 (4A)Cód. 22455V | Qtd: | ||||
L3 (4B)Cód. 22456V | Qtd: | ||||
L5 (1A)Cód. 20157V | Qtd: | ||||
L5 (2A)Cód. 20159V | Qtd: | ||||
L5 (1C)Cód. 22445V | Qtd: | ||||
K12 (1A)Cód. 17945V | Qtd: | ||||
K12 (2A)Cód. 17946V | Qtd: | ||||
K12 (1C)Cód. 17948V | Qtd: | ||||
K12 (1E)Cód. 17947V | Qtd: | ||||
K12 (3E)Cód. 17949V | Qtd: | ||||
K12 (1D)Cód. 17950V | Qtd: | ||||
K12 (2B)Cód. 17951V | Qtd: | ||||
K12 (4A)Cód. 20182V | Qtd: | ||||
K12 (4B)Cód. 17952V | Qtd: | ||||
L5 (1E)Cód. 20158V | Qtd: | ||||
L5 (3E)Cód. 22457V | Qtd: | ||||
L5 (1D)Cód. 22446V | Qtd: | ||||
L5 (2B)Cód. 20160V | Qtd: | ||||
L5 (4A)Cód. 22458V | Qtd: | ||||
L5 (4B)Cód. 22459V | Qtd: | ||||
L7 (1A)Cód. 20161V | Qtd: | ||||
L7 (2A)Cód. 20163V | Qtd: | ||||
L7 (1C)Cód. 22447V | Qtd: | ||||
L7 (1E)Cód. 20162V | Qtd: | ||||
L7 (3E)Cód. 22460V | Qtd: | ||||
L7 (1D)Cód. 22448V | Qtd: | ||||
L7 (2B)Cód. 20164V | Qtd: | ||||
L7 (4A)Cód. 22461V | Qtd: | ||||
L7 (4B)Cód. 22462V | Qtd: | ||||
L10 (1A)Cód. 20165V | Qtd: | ||||
L10 (2A)Cód. 20167V | Qtd: | ||||
L10 (1C)Cód. 22449V | Qtd: | ||||
L10 (1E)Cód. 20166V | Qtd: | ||||
L10 (3E)Cód. 22463V | Qtd: | ||||
L10 (1D)Cód. 22450V | Qtd: | ||||
L10 (2B)Cód. 20168V | Qtd: | ||||
L10 (4A)Cód. 22464V | Qtd: | ||||
L10 (4B)Cód. 22465V | Qtd: |
Apresentação:
Para uso em prótese dentária total ou parcial, fixa ou removível, overdentures, coroas ou pontes temporárias.
Características/Benefícios:
• Prensagem de 3 camadas, propiciando um aspecto natural e uma aparência realista.
• Fabricado com resina acrílica de alto peso molecular, combinada com o uso de Dupla Ligação Cruzada (DLC).
• Produzidas em matrizes de aço feitas pela tecnologia CAD/CAM, tendo uma maior simetria e detalhes.
• Modelário europeu compatível com diversas faixas etárias e com melhor ajuste anatômico.
• Contém carga de OMC*, que lhe assegura mais resistência mecânica, química e à abrasão
• Fabricados com matérias primas selecionadas e compatíveis com a base da prótese, o que a faz aderir melhor à base.
• Alta estabilidade de cores, com cores mais naturais.
• Pigmentos biocompatíveis.
• Com fluorescência, propiciando um aspecto natural e uma aparência realista.
• Cumpre ISO 22112
• Angulação de 33o nos posteriores, proporcionando uma melhor oclusão.
Acesse o link abaixo para Carta Molde