


Embalagem com 6 dentes anteriores inferiores.
V3 (60)Cód. 19069V | Qtd: | ||||
V3 (62)Cód. 19070V | Qtd: | ||||
V3 (HW1)Cód. 19077V | Qtd: | ||||
V5 (60)Cód. 19087V | Qtd: | ||||
V5 (62)Cód. 19088V | Qtd: | ||||
V6 (60)Cód. 19096V | Qtd: | ||||
V6 (62)Cód. 19097V | Qtd: | ||||
V8 (60)Cód. 19105V | Qtd: | ||||
V8 (62)Cód. 19106V | Qtd: | ||||
V9 (60)Cód. 19114V | Qtd: | ||||
V9 (62)Cód. 19115V | Qtd: | ||||
V3 (69)Cód. 19074V | Qtd: | ||||
V3 (77)Cód. 19075V | Qtd: | ||||
V4 (60)Cód. 19078V | Qtd: | ||||
V4 (62)Cód. 19079V | Qtd: | ||||
V4 (69)Cód. 19083V | Qtd: | ||||
V4 (77)Cód. 19084V | Qtd: | ||||
V4 (HW1)Cód. 19086V | Qtd: | ||||
V5 (69)Cód. 19092V | Qtd: | ||||
V5 (77)Cód. 19093V | Qtd: | ||||
V5 (HW1)Cód. 19095V | Qtd: | ||||
V6 (69)Cód. 19101V | Qtd: | ||||
V6 (77)Cód. 19102V | Qtd: | ||||
V6 (HW1)Cód. 19104V | Qtd: | ||||
V8 (69)Cód. 19110V | Qtd: | ||||
V8 (77)Cód. 19111V | Qtd: | ||||
V8 (HW1)Cód. 19113V | Qtd: | ||||
V9 (69)Cód. 19119V | Qtd: | ||||
V9 (77)Cód. 19120V | Qtd: | ||||
V9 (HW1)Cód. 19122V | Qtd: | ||||
V4 (60)Cód. 19191V | Qtd: |
Apresentação:
Para uso em prótese dentária total ou parcial, fixa ou removível, overdentures, coroas ou pontes temporárias.
Características/Benefícios:
Prensagem de 2 camadas, propiciando um aspecto natural.
• Fabricado com resina acrílica de alto peso molecular, combinada com o uso de Dupla Ligação Cruzada (DLC).
• Modelário europeu compatível com diversas faixas etárias e com melhor ajuste anatômico.
• Contém carga de OMC*, que lhe assegura mais resistência mecânica, química e à abrasão.
• Fabricados com matérias primas selecionadas e compatíveis com a base da prótese, o que a faz aderir melhor à base.
• Alta estabilidade de cores, com cores mais naturais.
• Pigmentos biocompatíveis.
• Com fluorescência, propiciando um aspecto natural.
• Cumpre ISO 22112
• Angulação de 33o nos posteriores, proporcionando uma melhor oclusão.
Acesse o link abaixo para Carta Molde